| 
        
          |  |  
          | 
            
              |  |  
              | 电    话:0517-86884918 |  
              | 传    真:0517-86884018 |  
              | 商务热线:15189529100 |  
              | 邮    箱:2310862837@qq.com |  
              | 网址:http://www.china-jzyb.com |  
              | 地    址:江苏省金湖县经济开发区 |  
              |  |  |  | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  |  
        | 
            
              | 智能压力模块 关键字:智能压力模块,智能模块,压力模块
 |  
              | (19).png) 
 精正自动化 智能压力模块 所属分类:检验仪表  服务热线:0517-86884918 18915125885  适用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门实验室的温度仪表检定与校验。 
 产品概述:    智能压力模块精巧牢固的外形结构,一体化封装,使用性能好。 智能压力模块统一制式信号传输,可与公司任一款数字压力计配接实现量程扩展。
 智能压力模块模块内置CPU,24位A/D,温度传感器,独立完成对压力传感器零点、线性、温度漂移的连续修正,保证输出信号的准确可靠。
 智能压力模块模块的长时期稳定性(时漂),可通过主机适时修正,保证仪表长时间内的准确度。
 智能压力模块模块选型方法:
 
 
    
        
            | 名称 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 准确率 |  
            | 智能真空模块 | YMZ-01 | -98~0Kpa | 1Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMZ-02 | -60~0Kpa | 1Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMZ-03 | -25~0Kpa | 1Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMZ-04 | -10~0Kpa | 1Pa | 0.1℅F·S |  
            | 智能真空压力模块 | YMS-05 | -100~100Kpa | 1Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMS-06 | -60~60Kpa | 1Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMS-07 | -25~25Kpa | 1Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMS-08 | -10~10Kpa | 1Pa | 0.1℅F·S |  
            | YMS-09 | -4~4Kpa | 1Pa | 0.1℅F·S |  
            | YMS-10 | -1~1Kpa | 1Pa | 0.1℅F·S |  
            | 智能气压模块 | YMQ-11 | 0~100Kpa | 1Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMQ-12 | 0~25Kpa | 10Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMQ-13 | 0~400Kpa | 10Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMQ-14 | 0~600Kpa | 10Pa | 0.05℅F·S |  
            | YMQ-15 | 0~1.0Mpa | 0.1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | YMQ-16 | 0~2.5 Mpa | 0.1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | 智能液压模块 | YMY-17 | 0~4.0 Mpa | 0.1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | YMY-18 | 0~6.0 Mpa | 0.1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | YMY-19 | 0~10 Mpa | 1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | YMY-20 | 0~16 Mpa | 1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | YMY-21 | 0~25 Mpa | 1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | YMY-22 | 0~40 Mpa | 1Kpa | 0.05℅F·S |  
            | YMY-23 | 0~60 Mpa | 1Kpa | 0.05℅F·S |    |  
              |  |  
              | 相关信息 |  
              |  |  |  |  |